Black and Clear Polythene
Features
- Non UV stabilize building and agricultural film.
- Ideal for masking and dust protection.
- 250 micron approved for use as a DPM under concrete slabs.
Specification
| Width(m) | Length(m) | Thickness(micron) | Colour |
| 1 | 100 | 125 | Black |
| 2 | 100 | 80 | Black |
| 2 | 50 | 125 | Black |
| 2 | 50 | 250 | Black |
| 4 | 50 | 80 | Black |
| 4 | 25 | 125 | Black |
| 4 | 50 | 125 | Black |
| 4 | 25 | 250 | Black |
| 4 | 50 | 250 | Black |
| 5 | 50 | 125 | Black |
| 1 | 100 | 125 | Clear |
| 2 | 100 | 50 | Clear |
| 2 | 100 | 80 | Clear |
| 2 | 50 | 125 | Clear |
| 2 | 50 | 250 | Clear |
| 4 | 50 | 50 | Clear |
| 4 | 50 | 80 | Clear |
| 4 | 25 | 125 | Clear |
| 4 | 50 | 125 | Clear |
| 4 | 25 | 250 | Clear |
| 4 | 50 | 250 | Clear |


